Sedan Corona-viruset globala spridning och WHO gick ut med att det rörde sig om en global pandemi den 11 mars 2020 så har börsen minst sagt sett bättre dagar.
Dagen efter utlåtandet, torsdagen den 12 mars 2020, gick Stockholmbörsen ned närmare -10,6% vilket är den högst noterade nedgången på en dag någonsin på OMXS30.
Regeringar och riksbankerna världen över sätter in räddningspaket för att stimulera ekonomierna och undvika att företag sätts i konkurs. Samtidigt fortsätter coronaviruset fortsätter att spridas världen över och pandemin har bara börjat få sitt fotfäste.
Tills idag (19 mars 2020) har börsen gått ned -24,53% sedan årsskiftet.
Det är svårt att säga hur utvecklingen kommer att te sig men troligtvis, som i alla börskrascher, kommer nedgången stagnera inom kort och ekonomin återhämta sig på nytt.
Börsens utveckling sedan 1 jan 2020:
Datum | Värde (Stängning) | Värde (Öppning) | Högst | Lägst | Volym | Ändring |
2020-01-02 | 1.808,63 | 1.771,85 | 1.810,20 | 1.771,85 | 66,47M | 2,08% |
2020-01-03 | 1.785,23 | 1.806,41 | 1.806,41 | 1.778,53 | 60,18M | -1,29% |
2020-01-07 | 1.796,85 | 1.784,93 | 1.805,65 | 1.784,86 | 71,14M | 0,65% |
2020-01-08 | 1.795,41 | 1.795,15 | 1.796,79 | 1.774,36 | 61,54M | -0,08% |
2020-01-09 | 1.796,73 | 1.797,67 | 1.811,22 | 1.793,74 | 81,38M | 0,07% |
2020-01-10 | 1.784,97 | 1.797,52 | 1.800,16 | 1.784,28 | 68,33M | -0,65% |
2020-01-13 | 1.790,51 | 1.786,41 | 1.798,07 | 1.781,32 | 65,91M | 0,31% |
2020-01-14 | 1.792,90 | 1.790,58 | 1.794,02 | 1.772,69 | 68,70M | 0,13% |
2020-01-15 | 1.787,29 | 1.792,63 | 1.794,08 | 1.780,88 | 87,79M | -0,31% |
2020-01-16 | 1.812,30 | 1.787,30 | 1.812,30 | 1.787,30 | 83,45M | 1,40% |
2020-01-17 | 1.825,94 | 1.813,24 | 1.831,52 | 1.813,24 | 85,99M | 0,75% |
2020-01-20 | 1.821,29 | 1.824,97 | 1.829,68 | 1.819,80 | 55,95M | -0,25% |
2020-01-21 | 1.825,62 | 1.819,77 | 1.826,62 | 1.800,60 | 65,27M | 0,24% |
2020-01-22 | 1.811,76 | 1.823,84 | 1.834,10 | 1.810,72 | 75,22M | -0,76% |
2020-01-23 | 1.795,43 | 1.809,43 | 1.809,72 | 1.790,97 | 71,66M | -0,90% |
2020-01-24 | 1.812,85 | 1.798,29 | 1.820,74 | 1.798,29 | 107,75M | 0,97% |
2020-01-27 | 1.771,47 | 1.808,03 | 1.808,03 | 1.766,71 | 99,97M | -2,28% |
2020-01-28 | 1.786,35 | 1.773,04 | 1.791,50 | 1.763,45 | 116,93M | 0,84% |
2020-01-29 | 1.791,67 | 1.790,25 | 1.798,52 | 1.784,15 | 104,41M | 0,30% |
2020-01-30 | 1.787,96 | 1.788,87 | 1.805,62 | 1.771,15 | 134,06M | -0,21% |
2020-01-31 | 1.783,26 | 1.788,66 | 1.806,55 | 1.778,08 | 111,16M | -0,26% |
2020-02-03 | 1.782,91 | 1.784,07 | 1.791,59 | 1.774,18 | 79,75M | -0,02% |
2020-02-04 | 1.821,04 | 1.785,41 | 1.821,04 | 1.785,41 | 94,52M | 2,14% |
2020-02-05 | 1.847,35 | 1.820,60 | 1.854,10 | 1.815,32 | 120,00M | 1,44% |
2020-02-06 | 1.851,94 | 1.847,64 | 1.864,32 | 1.843,86 | 120,20M | 0,25% |
2020-02-07 | 1.849,86 | 1.851,06 | 1.856,34 | 1.841,59 | 111,08M | -0,11% |
2020-02-10 | 1.858,00 | 1.848,96 | 1.860,70 | 1.843,47 | 80,18M | 0,44% |
2020-02-11 | 1.884,13 | 1.859,24 | 1.885,50 | 1.859,24 | 93,51M | 1,41% |
2020-02-12 | 1.889,75 | 1.884,74 | 1.893,27 | 1.879,13 | 84,56M | 0,30% |
2020-02-13 | 1.883,02 | 1.887,25 | 1.887,25 | 1.864,05 | 84,79M | -0,36% |
2020-02-14 | 1.885,62 | 1.882,22 | 1.892,15 | 1.881,35 | 61,76M | 0,14% |
2020-02-17 | 1.888,35 | 1.885,42 | 1.897,93 | 1.885,42 | 50,09M | 0,14% |
2020-02-18 | 1.878,79 | 1.887,19 | 1.888,98 | 1.869,27 | 65,47M | -0,51% |
2020-02-19 | 1.900,28 | 1.880,69 | 1.901,13 | 1.880,69 | 66,39M | 1,14% |
2020-02-20 | 1.898,92 | 1.900,69 | 1.905,62 | 1.896,78 | 72,83M | -0,07% |
2020-02-21 | 1.879,10 | 1.896,76 | 1.896,76 | 1.871,22 | 76,57M | -1,04% |
2020-02-24 | 1.798,20 | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.791,96 | 125,98M | -4,31% |
2020-02-25 | 1.769,14 | 1.799,51 | 1.812,90 | 1.766,33 | 107,41M | -1,62% |
2020-02-26 | 1.782,10 | 1.765,90 | 1.787,07 | 1.709,32 | 126,55M | 0,73% |
2020-02-27 | 1.721,59 | 1.779,72 | 1.779,72 | 1.691,13 | 137,09M | -3,40% |
2020-02-28 | 1.668,84 | 1.666,93 | 1.689,67 | 1.646,11 | 190,62M | -3,06% |
2020-03-02 | 1.679,13 | 1.702,88 | 1.711,54 | 1.644,33 | 142,41M | 0,62% |
2020-03-03 | 1.694,56 | 1.704,74 | 1.732,03 | 1.693,21 | 130,38M | 0,92% |
2020-03-04 | 1.704,20 | 1.702,13 | 1.724,26 | 1.687,33 | 109,49M | 0,57% |
2020-03-05 | 1.683,19 | 1.723,22 | 1.723,51 | 1.666,77 | 118,62M | -1,23% |
2020-03-06 | 1.629,00 | 1.648,35 | 1.657,13 | 1.616,06 | 138,08M | -3,22% |
2020-03-09 | 1.542,44 | 1.523,24 | 1.568,67 | 1.511,18 | 235,47M | -5,31% |
2020-03-10 | 1.533,79 | 1.557,01 | 1.604,73 | 1.521,84 | 174,31M | -0,56% |
2020-03-11 | 1.511,96 | 1.548,32 | 1.561,44 | 1.506,84 | 154,95M | -1,42% |
2020-03-12 | 1.352,13 | 1.433,49 | 1.447,69 | 1.344,08 | 305,01M | -10,57% |
2020-03-13 | 1.376,45 | 1.379,57 | 1.469,71 | 1.343,88 | 259,54M | 1,80% |
2020-03-16 | 1.329,16 | 1.305,90 | 1.355,88 | 1.261,17 | 253,69M | -3,44% |
2020-03-17 | 1.372,79 | 1.366,80 | 1.384,75 | 1.295,40 | 215,42M | 3,28% |
2020-03-18 | 1.337,24 | 1.331,49 | 1.364,56 | 1.310,96 | 223,48M | -2,59% |
2020-03-19 | 1.345,26 | 1.345,68 | 1.365,30 | 1.344,45 | 6,39M | 0,60% |
Oliwer har studerat ekonomi på Stockholms Universitet och har tidigare erfarenhet från ett av Sveriges ledande Fintech-bolag. Med dryga 10 år erfarenhet från finansvärlden håller han ständigt koll på de senaste nyheterna, delar med sig av sina bästa tips & råd för att du enkelt ska kunna ta nästa steg till en bättre ekonomi. Oliwer är webbplatsansvarig på Bankfinder.se som är en av Sveriges ledande jämförelsesajter inom lån, försäkringar, sparande och betalningar för såväl privatpersoner som företag.