Jämför alla typer av lån hos Bankfinder.se
Bläddra ner på sidan och hitta de bästa lånen oavsett vad du behöver låna pengar till.
Över +100 finansiella erbjudanden
Helt kostnadsfritt
Typer av lån
Här hittar du länkar till de fyra populäraste lånejämförelserna som vi har samlat på denna sida. Om du vill se den kompletta list kan du gå till vår samlingssida med allt inom lån.
Vår populäraste jämförelse av lån utan säkerhet
Nedan finner du vår jämförelse av erbjudanden på lån utan säkerhet som även kallas blancolån eller privatlån. Dessa lån kan användas till precis vad du vill men används oftast till att finansiera köp av fordon, samla befintliga lån & krediter eller t.ex. starta eget företag. Skillnaden mot t.ex. bolån så behöver du ingen säkerhet bakom lånet förutom att ha en stadigvarande inkomst. Räntan är oftast högre än på ett bolån eftersom det inte finns någon säkerhet bakom men det innebär också snabbare utbetalningar och generösare villkor då du kan betala av lånet när du vill.
Bolag | Ränta, belopp & löptid | Erbjudande | Till ansökan |
---|---|---|---|
![]() | Ränta: 2.95 - 29.04% Belopp: 5.000 - 600.000kr Löptid: 1 - 20 år | Lägsta årsinkomst 120.000 kr Godkänner bet. anmärkning Endast en (1) kreditupplysning Svar från 37 långivare | Ansök nu |
![]() | Ränta: 2.95 - 29.04% Belopp: 10.000 - 600.000kr Löptid: 1 - 16 år | Lägsta årsinkomst 120.000 kr Godkänner bet. anmärkning Endast en (1) kreditupplysning Svar från 35 långivare | Ansök nu |
![]() | Ränta: 2.95 - 30.50% Belopp: 5.000 - 600.000kr Löptid: 1 - 20 år | Lägsta årsinkomst 108.000 kr Godkänner bet. anmärkning Endast en (1) kreditupplysning Svar från +40 långivare | Ansök nu |
![]() | Ränta: 2.95 - 30.50% Belopp: 5.000 - 600.000kr Löptid: 1 - 16 år | Lägsta årsinkomst 100.000 kr Godkänner bet. anmärkning Endast en (1) kreditupplysning Svar från 31 långivare | Ansök nu |
![]() | Ränta: 4.99 - 17.99% Belopp: 10.000 - 500.000kr Löptid: 1 - 15 år | Lägsta årsinkomst 120.000 kr Tar en (1) kreditupplysning | Ansök nu |
![]() | Ränta: 3.25 - 18.15% Belopp: 5.000 - 600.000kr Löptid: 1 - 15 år | Lägsta årsinkomst 120.000 kr Godkänner bet. anmärkning Endast en (1) kreditupplysning Svar från 31 långivare | Ansök nu |
![]() | Ränta: 3.85 - 30.00% Belopp: 10.000 - 350.000kr Löptid: 1 - 12 år | Lägsta årsinkomst 120.000 kr Godkänner bet. anmärkning Endast en (1) kreditupplysning Svar från 15 långivare | Ansök nu |
![]() | Ränta: 3.75 - 9.95% Belopp: 5.000 - 600.000kr Löptid: 1 - 20 år | Lägsta årsinkomst 120.000 kr Tar en (1) kreditupplysning | Ansök nu |
![]() | Ränta: 3.75 - 18.15% Belopp: 10.000 - 350.000kr Löptid: 1 - 12 år | Lägsta årsinkomst 120.000 kr Godkänner bet. anmärkning Endast en (1) kreditupplysning Svar från 20 långivare | Ansök nu |
![]() | Ränta: 3.50 - 18.95% Belopp: 25.000 - 350.000kr Löptid: 1 - 12 år | Lägsta årsinkomst 120.000 kr Tar en (1) kreditupplysning Godkänner bet. anmärkning | Ansök nu |
![]() | Ränta: Fr. 4.45% Belopp: 10.000 - 350.000 Löptid: 1 - 12 år | Lägsta årsinkomst 110.000 kr Tar en (1) kreditupplysning Godkänner bet. anmärkning | Ansök nu |
![]() | Ränta: Fr. 5,00% Belopp: 10.000 - 250.000kr Löptid: 1 - 12 år | Lägsta årsinkomst 220.000 kr Tar en (1) kreditupplysning Godkänner bet. anmärkning | Ansök nu |
![]() | Ränta: 9,84 - 21,60% Belopp: 1.000 - 50.000kr Löptid: 1 - 7 år | Lägsta årsinkomst 120.000 kr Tar en (1) kreditupplysning | Ansök nu |
![]() | Ränta: 2.95 - 18.15% Belopp: 10.000 - 500.000kr Löptid: 1 - 15 år | Lägsta årsinkomst 120.000 kr Endast en (1) kreditupplysning Godkänner bet. anmärkning Svar från 23 banker | Ansök nu |
![]() | Ränta: 4.18 - 12.28% Belopp: 10.000 - 350.000kr Löptid: 1 - 12 år | Lägsta årsinkomst 190.000 kr Tar en (1) kreditupplysning | Ansök nu |
![]() | Ränta: Fr. 4.45% Belopp: 10.000 - 350.000kr Löptid: 1 - 12 år | Lägsta årsinkomst 120.000 kr Tar en (1) kreditupplysning | Ansök nu |
![]() | Ränta: Fr. 8.20% Belopp: 10.000 - 300.000kr Löptid: 1 - 12 år | Lägsta årsinkomst 190.000 kr Tar en (1) kreditupplysning | Ansök nu |
![]() | Ränta: Fr. 5.35% Belopp: 10.000 - 250.000 Löptid: 1 - 12 år | Lägsta årsinkomst 190.000 kr Tar en (1) kreditupplysning | Ansök nu |
Räkneexempel: 120.000 kr i 10 år med 5% ränta med rak amortering. Att betala per månad: 1 500 kr. Effektiv ränta: 5,12%. Total ränta och avgifter för lånet: 30 250 kr.
(rörlig ränta, sätts individuellt baserat på dina förutsättningar). Uppdaterat 6 dec 2021.